Judo on Hiinas tegutsev suuremahuline päikesepumpade tootja ja tarnija. Meil on pumpade valmistamisel rohkem kui 10 aastat kogemust. 3-tolline 200-1100 W plastikust tiivikuga päikesepump sobib põhjavee ammutamiseks sügavatest kaevudest, aga ka jõgede, veehoidlate ja kanalite veevõtuprojektides. Lisaks kasutatakse seda peamiselt põllumaade ja vee niisutamiseks inimeste ja kariloomade jaoks mägisel platool. piirkondades ning seda saab kasutada ka linnade, tehaste, raudteede, kaevanduste ja ehitusplatside kuivendamiseks.
Terviklik tööstuskett – valanditest valmis pumpadeni.
Tugev uurimis- ja arendusmeeskond, ainulaadsed 3-astmelised testid, sealhulgas mootoritest, pumbatest ja üldine seadme test, et tagada kvaliteet.
Turuvõrk: hõlmab enam kui 50 riiki ja piirkonda üle maailma.
Pakkuge häid müügieelseid juhiseid ja müügijärgset teenindust.
Kategooriad |
DC harjadeta sukeldatav päikesepump |
Bränd |
JODU |
Mudel |
3JDC seeria 200W-1100W |
Tüüp |
3-tolline plastikust tiivikuga päikesepump |
Materjal |
roostevaba teras |
Pakendi tüüp |
puidust korpus |
Rakendus |
Linnukasvatus, niisutamine, majapidamisvee sissevõtt |
Garantii |
2 aastat |
tunnistus |
CE |
Harjadeta päikesepump koos plastikust tiivikuga
Mudel | Max Voolu (m3/h) |
Max.Head (m) |
Pinge (V) |
Võimsus (W) |
Väljalaskeava (tolli) |
Kaabel (m) |
Päikesepaneel (Viide) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC4-20-24-200 | 4 | 20 | DC24 | 200 | 1.25 | 2 | 270W*1 |
3JDC4-27-30-250 | 4 | 27 | DC30 | 250 | 1.25 | 2 | 340W*1 |
3JDC4-47-48-400 | 4 | 47 | DC48 | 400 | 1.25 | 2 | 270W*2 |
3JDC4-67-48-600 | 4 | 67 | DC48 | 600 | 1.25 | 2 | 400W*2 |
3JDC4-67-72-600 | 4 | 67 | DC72 | 600 | 1.25 | 2 | 270W*3 |
3JDC4-87-72-750 | 4 | 87 | DC96 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC4-87-110-750 | 4 | 87 | DC96 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC4-127-110-1100 | 4 | 127 | DC110 | 1100 | 1.25 | 2 | 340W*4 |
Harjadeta päikesepump koos plastikust tiivikuga
Mudel | Max Voolu (m3/h) |
Max.Head (m) |
Pinge (V) |
Võimsus (W) |
Väljalaskeava (tolli) |
Kaabel (m) |
Päikesepaneel (Viide) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC5,5-33-48-400 | 5.5 | 33 | DC48 | 400 | 1.25 | 2 | 270W*2 |
3JDC5,5-50-48-600 | 5.5 | 50 | DC48 | 600 | 1.25 | 2 | 340W*2 |
3JDC5,5-50-72-600 | 5.5 | 50 | DC72 | 600 | 1.25 | 2 | 270W*3 |
3JDC6-65-72-750 | 6 | 65 | DC72 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC6-65-110-750 | 6 | 65 | DC110 | 750 | 1.25 | 2 | 340W*3 |
3JDC6-90-110-1100 | 6 | 90 | DC110 | 1100 | 1.25 | 2 | 340W*4 |
Harjadeta päikesepump koos plastikust tiivikuga
Mudel | Max Voolu (m3/h) |
Max.Head (m) |
Pinge (V) |
Võimsus (W) |
Väljalaskeava (tolli) |
Kaabel (m) |
Päikesepaneel (Viide) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3JDC7,5-46-72-750 | 7.5 | 46 | DC72 | 750 | 1.5 | 2 | 340W*3 |
3JDC7.5-46-110-750 | 7.5 | 46 | DC110 | 750 | 1.5 | 2 | 340W*3 |
3JDC8-70-110-1100 | 8 | 70 | DC110 | 1100 | 1.5 | 2 | 340W*4 |
1 | OUTLET |
11 | x |
21 | tiivik |
2 | O-RING |
12 | ALUMINE KAAS |
22 | PUMBRAAM |
3 | ÜLEMINE PANGL |
13 | x |
23 | VÕLLI HÜRSS |
4 | PUMBAVÕLL |
14 | ÕLIKORK |
24 | BRACKET |
5 | KAABLI KIHTIMINE |
15 | HÜPERÕNGAS |
25 | RABBERLAAGER |
6 | ÜHENDAMINE |
16 | VENTIILELEMENT |
26 | SISEND |
7 | ALUMINE PANGL |
17 | KLAPPI ISTE |
27 | NETI RIBA |
8 | MEHAANILINE TIHEND |
18 | KAABEL |
28 | JILT LIIVAISTE |
9 | x |
19 | HAJUTI |
29 | ÕLISILINDER |
10 | ROOTOR |
20 | KULUMISKINDLUS SÕRMUS |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | MOOTORRAAM |
Funktsioon ja rakendus3-tolline 200w-1100w päikesepump plastist tiivikuga :
MPPT päikesepumba inverter, kõrgeim päikeseenergia kasutusmäär
Veekindel ja suletud: kahekordne tihendusefekt, sulamist mehaaniline tihend,
pikk kasutusiga ja usaldusväärne töö
Võimsuse, pinge, voolu, kiiruse ja muude töötingimuste digitaalne kuva
Kõrge/madalpinge kaitse,
Ülevoolu/ülekoormuskaitse
Arvutusmeetod:
Tegelik pumba pea: H1+H2+H3/10
--------------------------------------
Näiteks:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Tegelik pumba kõrgus on 45 m